| # | Piloto | Pontos | PP | VMR | ADV E | ADV A | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauê Paiva Look | 376 | 4 | 2 | — | — | 20 | 55 | 60 | 55 | 51 | 51 | 47 | 51 | 28 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 361 | 4 | 4 | −10 | — | 60 | 37 | 47 | 47 | 55 | 37 | 43 | 60 | 51 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Evandro Faria | 349 | 2 | — | — | — | 55 | 40 | 51 | 51 | 47 | 60 | 40 | 43 | 40 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Edu Miranda | 333 | 2 | — | — | — | 43 | 43 | 37 | 40 | 31 | 43 | 55 | 47 | 60 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | L. H. Giocondo | 321 | — | 2 | — | — | 28 | 28 | 31 | 37 | 43 | 55 | 51 | 55 | 47 | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Leonardo Arouk | 295 | — | 2 | — | — | 51 | 47 | 43 | 0 | 0 | 26 | 60 | 40 | 26 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Renato Oliveira | 273 | — | — | — | — | 37 | 51 | 40 | 11 | 37 | 34 | 0 | 37 | 37 | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Sandra Castro | 215 | — | 2 | — | — | 40 | 18 | 34 | 20 | 26 | 24 | 0 | 26 | 43 | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 212 | — | — | — | — | 31 | 22 | 0 | 34 | 20 | 47 | 34 | 22 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | 199 | 2 | — | — | — | 10 | 11 | 12 | 22 | 22 | 18 | 37 | 31 | 55 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Marcelo Urbina | 193 | — | — | — | — | 34 | 31 | 26 | 18 | 24 | 22 | 28 | 28 | 18 | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Pedro Lopes | 191 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 43 | 40 | 40 | 0 | 34 | 34 | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Tontonho | 179 | — | — | — | — | 22 | 24 | 22 | 26 | 34 | 31 | 0 | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | Fabio Goncalves | 166 | — | — | — | — | 24 | 20 | 20 | 28 | 28 | 20 | 26 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Victor Augusto | 164 | — | — | — | — | 16 | 26 | 0 | 24 | 18 | 0 | 31 | 18 | 31 | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 147 | — | — | — | — | 26 | 34 | 28 | 31 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | Everton Brandão | 116 | — | — | — | — | 14 | 10 | 18 | 16 | 14 | 0 | 22 | 16 | 16 | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | Wagner Pereira | 87 | — | — | — | — | 11 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | Alberto Salomão | 64 | — | — | — | — | 12 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | Jennifer Vieira | 58 | — | — | — | — | 18 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | Vinicius Albuquerque | 30 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | Ricardo Urbina | 23 | — | — | — | — | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | Anderson Nascimento | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | Sérgio Pereira | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | Celso Braga | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | Fernando Barbosa Oliveira | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | Mario Serafim | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | Edu Lopes | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | Ronny Duque | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | Vitor Miranda | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
A classificação soma os pontos das etapas descartando as duas piores pontuações, acrescenta os bônus de pole e volta mais rápida e subtrai as advertências. Pontuações riscadas foram descartadas e ausência conta 0. Passe o cursor sobre um número para ver o detalhe.
- PP — pontos por pole position (2 por pole).
- VMR — pontos por volta mais rápida (2 por volta).
- ADV E — advertência esportiva, aplicada pelos fiscais do kartódromo. A primeira da temporada não custa pontos; cada advertência seguinte desconta 5 pontos, de forma cumulativa (duas advertências, −5; três, −10; quatro, −15).
- ADV A — advertência administrativa: punições do art. 22.
- Transf. — ajuste da transferência de categoria (art. 5º IV), quando houver.